| 遊戲論壇 >>> | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
外掛儲值卡 |
|||
| 廠商 | 點數卡 | 市價 | 售價 |
| 楓之谷 | 楓之谷霸主30天月卡 | 350 | 350 |
| 楓之谷霸主90天季卡 | 1000 | 1000 | |
| 三國群英傳 | 三國小強180天半年卡 | 420 | 420 |
| CS 絕對武力 | 冰狗普級版通行卡 | 200 | 200 |
|
遊戲點數卡 |
|||
| 廠商 | 點數卡 | 市價 | 售價 |
| 遊戲橘子 | GASH 50 點 | 50 | 47 |
| GASH 100 點 | 100 | 93 | |
| GASH 150 點 | 150 | 140 | |
| GASH 300 點 | 300 | 280 | |
| GASH 369 點 | 369 | 344 | |
| 天堂二專用包月卡 | 480 | 447 | |
| GASH 500 點 | 500 | 465 | |
| GASH 1000 點 | 1000 | 930 | |
| 歲末福袋包 | 49 | 47 | |
| 墨攻超值福袋 | 66 | 62 | |
| 精裝魔人禮盒 | 369 | 344 | |
| 尋仙虛擬仙玉卡 | 249 | 232 | |
| 赤壁熱血元寶卡 | 600 | 558 | |
| 智冠 | MyCard 150點 | 150 | 140 |
| MyCard 350點 | 350 | 329 | |
| MyCard 400點 | 400 | 376 | |
| MyCard 450點 | 450 | 423 | |
| MyCard 1000點 | 1000 | 940 | |
| 京群 | 京群卡300點 | 300 | 280 |
| 京群卡600+100點(限量) | 600 | 558 | |
| 依斯楚 | 亂玩卡 50點 | 50 | 47 |
| 亂玩卡 180點 | 180 | 168 | |
| 亂玩卡 360點 | 360 | 335 | |
| 亂玩卡 500點 | 500 | 465 | |
| 摩力遊(富格曼) | 富遊卡50點 | 50 | 47 |
| 富遊卡150點 | 150 | 140 | |
| 富遊卡200點 | 200 | 186 | |
| 富遊卡360點 | 360 | 335 | |
| 富遊卡500點 | 500 | 465 | |
| 黑色線上刮刮樂卡 | 50 | 47 | |
| 黑色國戰服飾包 | 399 | 370 | |
| 勾引RP寵物包 | 700 | 650 | |
| 黑色亮亮寶石包 | 1000 | 930 | |
| 黑色秘寶包 | 1500 | 1395 | |
| 黑色新春卡 | 2000 | 1860 | |
| 海盜王神器降臨包 | 1999 | 1860 | |
| 尋寶羅盤寶物卡 | 50 | 47 | |
| 海盜新年福袋包 | 399 | 370 | |
| 海盜新春卡 | 2000 | 1860 | |
| 海盜王冰武封印包 | 2000 | 1860 | |
| 魔咒新春卡 | 2000 | 1860 | |
| 真女神CP好康卡 | 500 | 465 | |
| 智凡迪 | 魔獸世界150點 | 150 | 140 |
| 魔獸世界450點 | 450 | 423 | |
| 魔獸世界90天季卡 | 1150 | 1080 | |
| 台灣網禪 | 玩樂卡150點 | 150 | 140 |
| 玩的卡200點 | 200 | 186 | |
| 玩的卡380點 | 380 | 354 | |
| 鈊象電子 | Game淘卡150點 | 150 | 140 |
| Game淘卡360點 | 360 | 335 | |
| Game淘卡1000點 | 1000 | 930 | |
| Game淘-牛出富貴包 | 3600 | 3350 | |
| 唯舞獨尊-時尚精品包 | 3600 | 3350 | |
| 互網 | 土撥鼠5000點 | 300 | 280 |
| 因思銳 | 環遊卡50點 | 50 | 47 |
| 環遊卡200點 | 200 | 186 | |
| 環遊卡400點 | 400 | 372 | |
| 環遊卡1000點 | 1000 | 930 | |
| 娛樂玩子 | 雪幣卡500點 | 50 | 47 |
| 雪幣卡2000點 | 199 | 185 | |
| 雪幣卡5000點 | 500 | 465 | |
| 雲起 | 墨魂訣 | 40 | 37 |
| 雲遊卡50點 | 50 | 47 | |
| 雲遊卡380點 | 380 | 353 | |
| 墨香逍遙卡 | 150 | 140 | |
| 火眼神球包 | 399 | 370 | |
| 億泰利 | P卡150點 | 150 | 140 |
| P卡300點 | 300 | 280 | |
| 雷爵 | 雷爵通用卡200點 | 200 | 186 |
| 雷爵通用卡500點 | 500 | 465 | |
| 紅心辣椒 | 辣椒卡50點 | 50 | 47 |
| 辣椒卡200點 | 200 | 186 | |
| 辣椒卡500點 | 500 | 465 | |
| 辣椒卡1000點 | 1000 | 930 | |
| 網尹YNK | Ycard 50點 | 50 | 47 |
| Ycard 150點 | 150 | 140 | |
| Ycard 300點 | 300 | 280 | |
| Ycard 500點 | 500 | 465 | |
| Ycard 1000點 | 1000 | 930 | |
| 榮耀超武精鍊包 | 3600 | 3340 | |
| 洛汗新年超值包 | 500 | 465 | |
| 傳奇網路 | 元氣卡200點 | 200 | 186 |
| 松崗 | UP卡150點 | 150 | 140 |
| UP卡300點 | 300 | 280 | |
| 疾風忍法帖 | 99 | 93 | |
| 三十數位 | 愛玩卡300點 | 300 | 280 |
| 泰偉 | PlayLand 250點 | 250 | 233 |
| PlayLand 500點 | 500 | 465 | |
| 華義 | WGS卡 50點 | 50 | 47 |
| WGS卡 100點 | 100 | 93 | |
| WGS卡 190點 | 190 | 175 | |
| WGS卡 360點 | 360 | 335 | |
| WGS卡 1000點 | 1000 | 930 | |
| 81Keys精英坐騎包 | 888 | 826 | |
| 一路發比賽包 | 888 | 826 | |
| 一路發儲值包 | 800 | 736 | |
| 鉅崴 | 車拼卡3500點 | 299 | 278 |
| 大蕃薯好康卡 | 900 | 837 | |
| 大宇 | 大宇卡200點 | 200 | 186 |
| 大宇卡380點 | 380 | 354 | |
| 和信戲谷 | 戲谷50點 | 50 | 47 |
| 戲谷150點 | 150 | 140 | |
| 戲谷360點 | 360 | 335 | |
| 戰谷卡200點 | 200 | 190 | |
| 可樂通販 | 亞洲娛樂城300點 | 300 | 280 |
| 亞洲娛樂城500點 | 500 | 465 | |
| 亞洲娛樂城1000點 | 1000 | 930 | |
| 宇峻奧丁 | 搓麻將150U幣 | 150 | 140 |
| 搓麻將350U幣 | 350 | 325 | |
| 搓麻將1000U幣 | 1000 | 930 | |
| 富樂迪 | 富樂卡150點 | 150 | 140 |
| 富樂卡300點 | 300 | 280 | |
| 富樂卡500點 | 500 | 465 | |
| 天尊愛玩包 | 518 | 480 | |
| 天尊O夢包 | 1580 | 1470 | |
| 天尊捷寶消費包 | 3600 | 3350 | |
| 尼奧 | 尼奧麻將卡150點 | 150 | 140 |
| 尼奧麻將卡500點 | 500 | 465 | |
| 尼奧麻將卡1000點 | 1000 | 930 | |
| 宏鑫 | 星城卡150點 | 150 | 140 |
| 星城卡300點 | 300 | 280 | |
| 星城卡1000點 | 1000 | 930 | |
| 星城王牌包 | 500 | 465 | |
| 群想 | CYC卡100點 | 100 | 93 |
| CYC卡300點 | 300 | 280 | |
| CYC卡500點 | 500 | 465 | |
| CYC卡1000點 | 1000 | 930 | |
|
電話預付卡 |
|||
| 廠商 | 點數卡 | 市價 | 售價 |
| 中華電信 | 如意卡300 | 300 | 280 |
| 如意卡380 | 380 | 280 | |
| Baby卡250 | 200 | 186 | |
| Nicecard200 | 200 | 186 | |
| 台灣大哥大 | 台哥大350 | 300 | 280 |
| 台哥大1330 | 1000 | 930 | |
| 遠傳電信 | 遠傳卡350 | 300 | 280 |
| 遠傳卡1330 | 1000 | 930 | |
| 和信電訊 | 和信卡350 | 300 | 280 |
|
國際電話卡 |
|||
| 廠商 | 點數卡 | 市價 | 售價 |
| 中華國際 | VinaPhone250 | 200 | 180 |
| 華通聯網 | 祝福卡360 | 300 | 324 |
| SongHong320 | 200 | 180 | |
| 新世紀資通 | Superwindcall250 | 200 | 180 |
|
音樂聊天卡 |
|||
| 廠商 | 點數卡 | 市價 | 售價 |
| 願境網訊KKBOX | KKBOX包月卡 | 149 | 145 |
| KKBOX包季卡 | 447 | 435 | |
| 達霖 | EZpeer包月卡 | 149 | 145 |
| IS網宇科技 | 聊天王500點 | 100 | 93 |
| 聊天王1500點 | 300 | 280 | |
| AV8D 500點 | 500 | 465 | |
| AV8D 1000點 | 1000 | 930 | |
| Garena競舞台 | 10 GG 貝殼幣 | 70 | 65 |
| 20 GG 貝殼幣 | 140 | 130 | |
| 50 GG 貝殼幣 | 350 | 325 | |
| 100 GG 貝殼幣 | 700 | 650 | |
| 愛卡拉 | 愛卡拉包月卡 | 99 | 99 |
| 愛卡拉包季卡 | 285 | 285 | |
| 柏客司 | SBOX加值300點 | 300 | 280 |
| SBOX加值500點 | 500 | 465 | |
| SBOX加值1000點 | 1000 | 930 | |
|
防毒序號卡 |
|||
| 廠商 | 點數卡 | 市價 | 售價 |
| 方正資訊 | 金山反毒半年版 | 200 | 180 |
| 金山反毒一年版 | 380 | 342 | |
| 金山殺毒一年版 | 540 | 486 | |
| 金山套裝一年版 | 540 | 500 | |
利潤薄如紙 責任重如山
點數卡為儲值型態,
一旦拆封儲值我們將無法用任何形式索回該點數,
請您於購買前仔細核對是否符合您的需求,一旦完成繳費就無法退費,
若您不同意或不瞭解以上聲明, 請勿匯款(繳費)
信箱 room5889@yahoo.com.tw