| 廠商 | 商品編號 | 名稱 | 售價 |
| 楓之谷 | 楓之谷霸主30天月卡 | 350 | |
| 楓之谷 | 楓之谷霸主90天季卡 | 1000 | |
| 三國群英 | 三國小強180天半年卡 | 420 | |
| CS | CS冰狗30天月卡 | 100 | |
| 遊戲橘子 | 100053 | GASH50點 | 48 |
| 遊戲橘子 | 100063 | GASH100點 | 96 |
| 遊戲橘子 | 100001 | GASH150點 | 144 |
| 遊戲橘子 | 100002 | GASH300點 | 288 |
| 遊戲橘子 | 100003 | GASH369點 | 354 |
| 遊戲橘子 | 100064 | GASH500點 | 480 |
| 遊戲橘子 | 100065 | GASH1000點 | 960 |
| 遊戲橘子 | 100112 | 天堂2包月卡 | 456 |
| 遊戲橘子 | 100132 | AION包月卡 | 409 |
| 遊戲橘子 | 100210 | Zynga遊戲卡165 | 157 |
| 遊戲橘子 | 100211 | Zynga遊戲卡330 | 314 |
| 遊戲橘子 | 100212 | Zynga遊戲卡660 | 627 |
| 遊戲橘子 | 100213 | Zynga遊戲卡825 | 784 |
| 遊戲橘子 | 400157 | 克魯爾禮包 | 844 |
| 遊戲橘子 | 400158 | 尼諾之力包 | 189 |
| 遊戲橘子 | 400161 | 神魔噬血成王包 | 284 |
| 智冠 | 100041 | Mycard150點 | 144 |
| 智冠 | 100042 | Mycard350點 | 336 |
| 智冠 | 100043 | Mycard400點 | 384 |
| 智冠 | 100044 | Mycard450點 | 432 |
| 智冠 | 100104 | Mycard1000點 | 960 |
| 京群 | 100026 | 京城卡300點 | 282 |
| 京群 | 100066 | 京城卡600元 | 564 |
| 京群 | 100136 | 黃金卡50點 | 47 |
| 京群 | 100137 | 黃金卡150點 | 141 |
| 京群 | 100138 | 黃金卡300點 | 282 |
| 京群 | 100139 | 黃金卡500點 | 470 |
| 京群 | 100194 | 黃金卡1200點 | 1140 |
| 京群 | 100195 | 黃金卡2000點 | 1900 |
| 京群 | 400086 | 黃金無敵晶鑽包 | 854 |
| 依斯楚 | 100009 | 亂玩卡180點 | 171 |
| 依斯楚 | 100010 | 亂玩卡360點 | 342 |
| 依斯楚 | 100058 | 亂玩卡50點 | 48 |
| 依斯楚 | 100059 | 亂玩卡500點 | 475 |
| 富格曼 | 100031 | 富遊卡150點 | 143 |
| 富格曼 | 100047 | 富遊卡360點 | 342 |
| 富格曼 | 100067 | 富遊卡50點 | 48 |
| 富格曼 | 100092 | 富遊卡500點 | 475 |
| 富格曼 | 100108 | 富遊卡200點 | 190 |
| 富格曼 | 400043 | 黑色線上刮刮樂卡 | 48 |
| 富格曼 | 400160 | 黑色刮刮樂PLUS | 48 |
| 智凡迪 | 100097 | 魔獸90天季卡 | 1104 |
| 台灣網禪 | 100076 | 玩樂卡150點 | 143 |
| 鈊象電子 | 100019 | Game淘卡150點 | 143 |
| 鈊象電子 | 100020 | Game淘卡360點 | 342 |
| 鈊象電子 | 100080 | Game淘卡1000點 | 950 |
| 互網 | 100022 | 土撥鼠30000點 | 285 |
| 因思銳 | 100023 | 環遊卡200點 | 190 |
| 因思銳 | 100098 | 環遊卡50點 | 48 |
| 因思銳 | 100099 | 環遊卡400點 | 380 |
| 因思銳 | 100100 | 環遊卡1000點 | 950 |
| 娛樂玩子 | 100030 | 雪幣卡2000點 | 189 |
| 娛樂玩子 | 100071 | 雪幣卡500點 | 48 |
| 娛樂玩子 | 100072 | 雪幣卡5000點 | 475 |
| 雲起 | 100032 | 雲遊卡380點 | 361 |
| 雲起 | 100056 | 墨魂訣 | 38 |
| 雲起 | 100105 | 雲遊卡50點 | 48 |
| 雲起 | 400040 | 火眼神球包 | 379 |
| 億泰利 | 100037 | P卡150點 | 143 |
| 億泰利 | 100038 | P卡300點 | 285 |
| 雷爵 | 100068 | 雷爵通用卡200點 | 190 |
| 雷爵 | 100069 | 雷爵通用卡500點 | 475 |
| 雷爵 | 100156 | 雷爵通用1000點 | 960 |
| 紅心辣椒 | 100045 | 辣椒卡200點 | 190 |
| 紅心辣椒 | 100062 | 辣椒卡500點 | 475 |
| 網尹YNK | 100048 | Ycard150點 | 143 |
| 網尹YNK | 100049 | Ycard300點 | 285 |
| 網尹YNK | 100077 | Ycard50點 | 48 |
| 網尹YNK | 100078 | Ycard500點 | 475 |
| 網尹YNK | 100089 | Ycard1000點 | 950 |
| 傳奇網路 | 100050 | 元氣卡200點 | 190 |
| 傳奇網路 | 100200 | 元氣卡500點 | 475 |
| 傳奇網路 | 100201 | 元氣卡1000點 | 950 |
| 松崗 | 100054 | UP卡150點 | 143 |
| 松崗 | 100055 | UP卡300點 | 285 |
| 三十數位 | 100079 | 愛玩卡300點 | 285 |
| 泰偉 | 100106 | 博樂幣250點 | 238 |
| 泰偉 | 100107 | 博樂幣500點 | 475 |
| 泰偉 | 100185 | 博樂幣100點 | 84 |
| 華義 | 100005 | WGS卡190點 | 181 |
| 華義 | 100006 | WGS卡360點 | 342 |
| 華義 | 100057 | WGS卡100點 | 95 |
| 華義 | 100085 | WGS卡1000點 | 950 |
| 華義 | 100096 | WGS卡50點 | 48 |
| 華義 | 100174 | WGS卡500點 | 475 |
| 華義 | 400135 | 網咖元寶包 | 428 |
| 鉅崴 | 100021 | 車拼卡3500點 | 284 |
| 鉅崴 | 100081 | 大蕃薯好康卡 | 855 |
| 大宇 | 100035 | 大宇卡200點 | 190 |
| 大宇 | 100036 | 大宇卡380點 | 361 |
| 和信戲谷 | 100011 | 戲谷150點 | 143 |
| 和信戲谷 | 100012 | 戲谷360點 | 342 |
| 和信戲谷 | 100060 | 戲谷50點 | 48 |
| 和信戲谷 | 100120 | 戰谷卡200點 | 190 |
| 和信戲谷 | 100208 | 戰谷卡500點 | 475 |
| IS網宇 | 600001 | 聊天王500點 | 95 |
| IS網宇 | 600002 | 聊天王1500點 | 285 |
| IS網宇 | 600003 | AV8D卡500點 | 475 |
| IS網宇 | 600004 | AV8D卡1000點 | 950 |
| 可樂通販 | 100073 | 亞洲娛樂城300點 | 285 |
| 可樂通販 | 100074 | 亞洲娛樂城500點 | 475 |
| 可樂通販 | 100075 | 亞洲娛樂城1000點 | 950 |
| 宇峻奧丁 | 100117 | 搓麻將150U幣 | 143 |
| 宇峻奧丁 | 100118 | 搓麻將350U幣 | 333 |
| 宇峻奧丁 | 100119 | 搓麻將1000U幣 | 950 |
| 方正資訊 | 700004 | 金山套裝一年版 | 570 |
| 富樂迪 | 100086 | 富樂卡150點 | 143 |
| 富樂迪 | 100087 | 富樂卡300點 | 285 |
| 富樂迪 | 100088 | 富樂卡500點 | 475 |
| 富樂迪 | 100133 | 富樂卡800點 | 760 |
| 富樂迪 | 400085 | 天尊O夢包 | 1501 |
| 富樂迪 | 400162 | 蜀門九玄至尊包 | 1482 |
| 尼奧 | 100093 | 尼奧麻將卡150元 | 143 |
| 尼奧 | 100094 | 尼奧麻將卡500元 | 475 |
| 尼奧 | 100095 | 尼奧麻將卡1000元 | 950 |
| Garena競 | 500009 | 貝殼幣140點 | 95 |
| Garena競 | 500010 | 貝殼幣350點 | 238 |
| Garena競 | 500011 | 貝殼幣700點 | 475 |
| Garena競 | 500012 | 貝殼幣1400點 | 950 |
| 愛卡拉 | 300005 | 愛卡拉包月卡 | 94 |
| 愛卡拉 | 300006 | 愛卡拉包季卡 | 271 |
| 群想 | 100113 | CYC卡100點 | 95 |
| 群想 | 100114 | CYC卡300點 | 285 |
| 群想 | 100115 | CYC卡500點 | 475 |
| 群想 | 100116 | CYC卡1000點 | 950 |
| 捷達威 | 100179 | JCARD50點 | 48 |
| 捷達威 | 100180 | JCARD150點 | 143 |
| 捷達威 | 100181 | JCARD300點 | 285 |
| 捷達威 | 100182 | JCARD500點 | 475 |
| 捷達威 | 100183 | JCARD1000點 | 950 |
| 捷達威 | 100184 | JCARD100點 | 95 |
| 捷達威 | 100191 | JCARD250點 | 238 |
| 捷達威 | 100192 | JCARD450點 | 428 |
| 捷達威 | 100193 | JCARD900點 | 855 |
| 統振股份 | 100209 | iFun卡300點 | 285 |
| 遊藝工場 | 100175 | 遊e卡150點 | 143 |
| 遊藝工場 | 100176 | 遊e卡300點 | 285 |
| 遊藝工場 | 100177 | 遊e卡1000點 | 950 |
| 遊藝工場 | 100186 | 遊e卡500點 | 475 |
| 戲子科技 | 100162 | 米果50點 | 48 |
| 戲子科技 | 100163 | 米果150點 | 143 |
| 戲子科技 | 100164 | 米果350點 | 333 |
| 戲子科技 | 100165 | 米果400點 | 380 |
| 戲子科技 | 100166 | 米果450點 | 428 |
| 戲子科技 | 100167 | 米果500點 | 475 |
| 戲子科技 | 100168 | 米果1000點 | 950 |
| 遊戲怪獸 | 100127 | 怪獸卡200點 | 190 |
| 遊戲怪獸 | 100128 | 怪獸卡350點 | 333 |
| 遊戲怪獸 | 100129 | 怪獸卡500點 | 475 |
| 遊戲怪獸 | 100130 | 怪獸卡1000點 | 950 |
| 攸風國際 | 200014 | 攸風捷遊250 | 190 |
| 攸風國際 | 200015 | 攸風捷遊525 | 475 |
| 攸風國際 | 200016 | 攸風捷遊1050 | 950 |
| 樂宙 | 100197 | 開心卡加碼包 | 52 |
| 牛牛科技 | 100141 | 開學卡50點 | 48 |
| 牛牛科技 | 100142 | 開學卡200點 | 190 |
| 牛牛科技 | 100143 | 開學卡500點 | 475 |
| 臺灣戲網 | 100145 | 51888卡100點 | 95 |
| 臺灣戲網 | 100146 | 51888卡300點 | 285 |
| 臺灣戲網 | 100147 | 51888卡500點 | 475 |
| 臺灣戲網 | 100148 | 51888卡1000點 | 950 |
| 光譜資訊 | 100153 | TCard150點 | 143 |
| 光譜資訊 | 100154 | TCard300點 | 285 |
| 光譜資訊 | 100155 | TCard500點 | 475 |
| 光譜資訊 | 400159 | 滅神菁英培育包 | 844 |
| Playspan | 100172 | 火紅卡1000點 | 304 |
| 邑泰科技 | 100169 | 正妹幣100點 | 95 |
| 邑泰科技 | 100170 | 正妹幣200點 | 190 |
| 邑泰科技 | 100171 | 正妹幣300點 | 285 |
| 邑泰科技 | 100196 | 正妹幣500點 | 475 |
| 迪吉渥 | 300010 | PP15000遊戲幣 | 143 |
| 迪吉渥 | 300011 | PP50000遊戲幣 | 475 |
| 迪吉渥 | 300012 | PP100000遊戲幣 | 950 |
| 光子力 | 100203 | 飛黃神算300點 | 285 |
| 光子力 | 100204 | 飛黃妙算600點 | 570 |
| 光子力 | 700027 | EAV1人1年續約 | 617 |
| 光子力 | 700028 | ESS1人1年續約 | 949 |
| 浦士達 | 200017 | IDD越南300 | 252 |
| 浦士達 | 200018 | IDD越南800 | 632 |
| 浦士達 | 200019 | IDD泰國300 | 252 |
| 浦士達 | 200020 | IDD泰國800 | 632 |
| 浦士達 | 200021 | IDD印尼300 | 252 |
| 浦士達 | 200022 | IDD印尼800 | 632 |
| 浦士達 | 200023 | IDD中國300 | 230 |
| 浦士達 | 200024 | IDD中國800 | 614 |
| 長頸鹿 | 100206 | 開心酷樂季卡 | 646 |
| 長頸鹿 | 100207 | 開心酷樂年卡 | 2280 |
| 極真科技 | 100187 | 胡搞卡100點 | 95 |
| 極真科技 | 100188 | 胡搞卡300點 | 285 |
| 極真科技 | 100189 | 胡搞卡500點 | 475 |
| 極真科技 | 100190 | 胡搞卡1000點 | 950 |
| 聯強國際 | 600017 | XboxL3個月 | 650 |
| 聯強國際 | 600018 | XboxL1600P | 660 |
| 聯強國際 | 600019 | XboxL12個月 | 1680 |
| 極星數位 | 100198 | StarCard150點 | 143 |
| 極星數位 | 100199 | StarCard300點 | 285 |
| 極星數位 | 100205 | StarCard1000點 | 950 |
| 極星數位 | 400156 | Paperman能量包 | 94 |
| 銘偉文化 | 100202 | Orz幣1000點 | 95 |
| 歐買尬 | 100214 | OMG100點 | 95 |
| 歐買尬 | 100215 | OMG300點 | 285 |
| 歐買尬 | 100216 | OMG1000點 | 950 |
| 柏客司 | 600005 | SBOX加值300點 | 285 |
| 柏客司 | 600006 | SBOX加值500點 | 475 |
| 願境網訊 | 300001 | KKBOX包月卡 | 143 |
| 願境網訊 | 300004 | KKBOX包季卡 | 429 |
| 柏客司 | 600007 | SBOX加值1000點 | 950 |
| 翔詠 | 700029 | Panda鈦金1年 | 808 |
| 翔詠 | 700030 | Panda鈦金2年 | 1321 |
| 翔詠 | 700031 | Panda鈦金3年 | 1501 |
| 翔詠 | 700032 | Panda鈦金3個月 | 351 |
| 翔詠 | 700033 | Panda鈦金6個月 | 646 |
| 翔詠 | 700034 | Panda鉑金1年 | 1188 |
| 翔詠 | 700035 | Panda鉑金2年 | 1701 |
| 翔詠 | 700036 | Panda鉑金3年 | 1891 |
| 翔詠 | 700037 | Panda鐳金1年 | 1596 |
| 翔詠 | 700038 | Panda鐳金2年 | 2271 |
| 翔詠 | 700039 | Panda鐳金3年 | 2461 |
| 新視紀 | 600008 | 享樂體驗卡 | 19 |
| 新視紀 | 600009 | HI金幣300點 | 285 |
| 新視紀 | 600010 | HI金幣500點 | 475 |
| 新視紀 | 600011 | HI金幣1000點 | 950 |
| 艾德網 | 100121 | 悶鍋卡150點 | 143 |
| 艾德網 | 100122 | 悶鍋卡300點 | 285 |
| 艾德網 | 100123 | 悶鍋卡1000點 | 950 |
| 艾德網 | 100124 | 悶鍋卡1500點 | 1425 |
| 中華電信 | 200005 | 如意卡380 | 285 |
| 中華電信 | 200007 | Baby卡250 | 190 |
| 中華電信 | 200010 | Nicecard200 | 190 |
| 台哥大 | 200002 | 台哥大350 | 285 |
| 遠傳電信 | 200003 | 遠傳卡350 | 285 |
| 中華國際 | 200012 | VinaPhone250 | 180 |
| 華通聯網 | 200008 | 祝福卡360 | 270 |
| 華通聯網 | 200011 | SongHong320 | 180 |
| 新世紀 | 200009 | Superwindcall250 | 180 |
信箱 room5889@yahoo.com.tw